Persoonskaart (→INDEX, → , →): Snijders, Maartje | |
|
Geslacht | Vrouw |
Roepnaam | |
Voornamen | Maartje |
Geboren | zo 28 sept 1834 te Wijk aan Zee en Duin om 21:00 uur |
| |
Overleden | za 18 apr 1903 te Beverwijk 68 jr
om 15:30 uur |
Begraven | |
|
Vader: Snijders, Willem Jobsz ma 20 sept 1802 te Wijk aan Duin |
Moeder: Neele, Cornelia Janse ±10 dec 1804 te Assendelft |
Gezin:
1. | Snijders, Job ma 10 jul 1826 te Wijk aan Zee en Duin |
2. | Snijders, Maria do 27 dec 1827 te Wijk aan Zee en Duin |
3. | Snijders, Jan vr 26 febr 1830 te Wijk aan Zee en Duin |
4. | Snijders, Cornelis ma 13 jun 1831 te Beverwijk |
5. | Snijders, Jacob ma 20 mei 1833 te Wijk aan Zee en Duin |
7. | Snijders, Albertus zo 14 mei 1837 te Wijk aan Zee en Duin |
8. | Snijders, Alida za 29 sept 1838 te Wijk aan Zee en Duin |
9. | Snijders, Willem zo 22 dec 1839 te Wijk aan Zee en Duin |
10. | Snijders, Alida zo 29 mei 1842 te Wijk aan Zee en Duin |
11. | Snijders, Albertus ma 9 mrt 1846 te Wijk aan Zee en Duin |
|
|
B-huwelijk | zo 15 sept 1861 te Beverwijk 26 jr |
met | Rühl, Willem zo 12 okt 1828 te Beverwijk 32 jr |
|
|
B-huwelijk | wo 5 jan 1870 te Beverwijk 35 jr |
met | Bertram, Josephus zo 2 apr 1837 te Graauw en Langendam 32 jr |
|
|
Adres | 1. | Straatweg, Wijk aan Duin Wijk aan Zee en Duin | van 28-09-1834 | | 2. | Straatweg Wijk aan Zee en Duin | tot 10-09-1837 | | 3. | Straatweg Wijk aan Zee en Duin | van 22-12-1839 | | 4. | Brandsteeg Beverwijk | van 27-10-1861 | | 5. | Brandsteeg Beverwijk | van 1862 tot 09-11-1866 blad 013; huizing: 017, Wijk K | | 6. | Brandsteeg Beverwijk | van 05-06-1867 | | 7. | Breestraat Beverwijk | van 05-06-1867 tot 29-11-1867 blad 013; huizing: 164. | | 8. | Breestraat Beverwijk | van 05-06-1867 tot 1872 blad 013; huizing: 164 | | 9. | Breestraat Beverwijk | van 20-06-1870 | | 10. | Breestraat Beverwijk | van 1872 tot 1880 huizing: 164 | | 11. | Breestraat | tot 31-03-1872 huizing: 164 | | 12. | Breestraat Beverwijk | van 03-01-1873 | | 13. | Patersweg Beverwijk | van 04-02-1876 | | 14. | Patersweg Beverwijk | van 1880 tot 1890 blad 085; huizing: 769, 792, G119 | | 15. | Patersweg Beverwijk | van 1890 tot 1900 blad 072; huizing: G119, 25 | | 16. | Patersweg 25 Beverwijk | tot 18-04-1903
|
|
Bron geboorte | BS Wijk aan Zee en Duin |
Bron b-huwelijk zo 15 sept 1861 en getuigen
| Beverwijk, BS, huwelijksakte 1. [Getuige] Molen, Engel van der, 38 jr
2. [Getuige] Snijders, Cornelis, 30 jr
3. [Getuige] Dekker, Jan, arbeider , 28 jr
|
Bron b-huwelijk wo 5 jan 1870 en getuigen
| BS Beverwijk Huwelijksakte 1. [Getuige] Snijders, Cornelis, dagloner , 38 jr
2. [Getuige] Snijders, Albertus, 23 jr
|
Bron overlijden | Overlijdensakte |
Bron aangifte overlijden en getuigen
| Overlijdensakte 1. [Getuige] Bertram, Josephus, 66 jr
2. [Getuige] Pirovano, Leonardus Antonius, 44 jr
|
|