Persoonskaart (→INDEX, → , → ): Bleijendaal, geboren: de Munk, Johanna (Jansje) | |
|
| Geslacht | Vrouw |
| Roepnaam | Jansje |
| Voornamen | Johanna |
| Geboren | za 28 jun 1794 te Beverwijk |
| Gedoopt | za 28 jun 1794 te Beverwijk (R.K.) |
| Overleden | zo 9 febr 1862 te Beverwijk 67 jr
om 10:00 uur |
| Begraven | |
|
Vader: Bleijendaal, Hendrik Jansz wo 3 okt 1764 |
Moeder: Munk, Adriana Jans de ±5 mei 1775 |
Gezin:
| 2. | Edelman, Klaas Klaasz ±1 apr 1797 |
| 3. | Edelman, NN zo 25 febr 1798 te Beverwijk |
| 4. | Dekker, Geertrui ±18 apr 1800 |
| 5. | Dekker, Jan Jansz ± 1803 |
| 6. | Dekker, Cornelis ±14 jun 1805 |
| 7. | Dekker, Cornelia ± 1809 te Beverwijk |
| 8. | Dekker, Hendrika ± 1811 te Beverwijk |
| 9. | Dekker, Margreta zo 14 jun 1812 te Beverwijk |
| 10. | Dekker, Pieter vr 5 nov 1813 te Beverwijk |
| 11. | Blijendaal, Joannes ±13 aug 1786 |
| 12. | Blijendaal /Bleijendaal, Joannes do 11 okt 1787 te Beverwijk |
| 13. | Bleijendaal, Nicolaas ma 20 sept 1790 te Beverwijk |
| 14. | Blijendaal, Jannetje ±12 febr 1793 |
| 15. | Blijendaal, Hendrik Hendriksz ±29 nov 1794 |
| 16. | Blijendaal, Petrus Henricusz ±21 sept 1797 te Zijpe |
|
|
|
|
Kinderen:
| | X | zo 15 nov 1846 te Beverwijk |
| | | Alders, Jan ma 5 mei 1823 te Velsen |
| | X | zo 14 aug 1853 te Beverwijk |
| | | Bonekamp, Alida ma 6 okt 1828 te Velsen (Driehuis) |
|
|
| Bron geboorte | Date of Import: 15 Aug 2002 Duijn.FTW |
Bron doop en getuigen
| Date of Import: 20 Jun 2004 DUIJN.GED
|
Bron b-huwelijk en getuigen
| Beverwijk, BS, huwelijksakte 1. [Getuige] Munk, Jan Hendriksz de, 68 jr
2. [Getuige] Dekker, Jan Jansz, 44 jr
3. [Getuige] Dekker, Pieter Jansz, 42 jr
4. [Getuige] Duijn, Arie Hendrikszn, 29 jr
|
| Bron overlijden | Beverwijk BS overlijdensakte nr. 20 10-02-1862 |
|