Persoonskaart (→INDEX, → , → ): Duijn, Martinus Ariensz (Maarten) | |
|
| Geslacht | Man |
| Roepnaam | Maarten |
| Voornamen | Martinus Ariensz |
| Geboren | vr 1 mrt 1816 te Castricum |
| |
| Overleden | vr 14 febr 1873 te Castricum 56 jr
|
| Begraven | |
|
Vader: Duijn, Arie Hendrikszn ±8 jan 1783 te Uitgeest |
Moeder: Ranke, Grietje ± 1792 te Castricum |
Gezin:
| 1. | Duijn, Jan di 30 aug 1814 te Castricum |
| 3. | Duijn, Aaltje ma 17 nov 1817 te Castricum |
| 4. | Duijn, Aaltje wo 4 aug 1819 te Castricum |
| 5. | Duijn, Hendrik ma 5 febr 1821 te Castricum |
| 6. | Duijn, Aaltje zo 14 apr 1822 te Castricum |
| 7. | Duijn, Willem ma 4 aug 1823 te Castricum |
| 8. | Duijn, Jacob za 24 jul 1824 te Castricum |
| 9. | Duijn, Antje di 2 jan 1827 te Castricum |
| 10. | Duijn, Fulps di 8 apr 1828 te Castricum |
| 11. | Duijn, Meijndert ma 5 okt 1829 te Castricum |
| 12. | Duijn, Klaas di 26 okt 1830 te Castricum |
| 13. | Duijn, Fulps vr 13 apr 1832 te Castricum |
|
|
|
|
Kinderen:
| | X | zo 18 mei 1862 te Castricum |
| | | Res, Willem ± 1838 te Castricum |
| | X | do 24 apr 1884 te Castricum |
| | | Lute, Cornelia vr 25 nov 1853 te Castricum |
| | X | zo 14 nov 1869 te Castricum |
| | | Bakker, Jacob vr 14 jul 1837 te Castricum |
| | X-1 | zo 26 apr 1874 te Castricum |
| | | Wokke, Simon ± 1827 te Bergen |
| | X-2 | wo 2 nov 1881 te Castricum |
| | | Koper, Jacob za 20 jul 1839 te Castricum |
| | X | do 30 apr 1885 te Castricum |
| | | Res, Maria ma 14 jan 1861 te Castricum |
|
|
| Bron geboorte | Date of Import: 15 Aug 2002 Duijn.FTW |
Bron b-huwelijk en getuigen
| Date of Import: 15 Aug 2002 Duijn.FTW |
| Bron overlijden | Date of Import: 15 Aug 2002 Duijn.FTW |
|