Persoonskaart (→INDEX, → , → ): Korsman, Anna | |
|
| Geslacht | Vrouw |
| Roepnaam | |
| Voornamen | Anna |
| Geboren | do 26 jan 1888 te Beverwijk |
| |
| Overleden | vr 9 mei 1947 te Beverwijk 59 jr
|
| Begraven | |
|
Vader: Korsman, Cornelis di 16 dec 1856 te Beverwijk |
Moeder: Kämper, Immetje |
Gezin:
| 1. | Korsman, Elisabeth wo 2 mrt 1881 te Beverwijk |
| 2. | Korsman, Johannes Cornelis za 15 apr 1882 te Beverwijk |
| 3. | Korsman, Johannes ma 5 nov 1883 te Beverwijk |
| 4. | Korsman, Maria zo 2 aug 1885 te Beverwijk |
| 5. | Korsman, Johanna zo 2 aug 1885 te Beverwijk |
| 6. | Korsman, Willem wo 15 dec 1886 te Beverwijk |
| 8. | Korsman, Nicolaas vr 2 aug 1889 te Beverwijk |
| 9. | Korsman, Willem ma 11 mei 1891 te Beverwijk |
| 10. | Korsman, Helena wo 14 dec 1892 te Beverwijk |
| 11. | Korsman, Hendrikus do 26 jul 1894 te Beverwijk |
| 12. | Korsman, Nicolaas Cornelis di 5 jan 1897 te Beverwijk |
| 13. | Korsman, Mattheus do 27 dec 1900 te Beverwijk |
|
|
|
|
|
| Bron geboorte | Beverwijk, BS, geboorteakte |
Bron b-huwelijk en getuigen
| Beverwijk, BS, huwelijksakte |
| Bron overlijden | Beverwijk, BS, Overlijdensakte |
|