Persoonskaart (→INDEX, → , → ): Korsman, Johannes | |
|
| Geslacht | Man |
| Roepnaam | |
| Voornamen | Johannes |
| Geboren | vr 23 jun 1854 te Beverwijk |
| |
| Overleden | zo 14 dec 1919 te Beverwijk 65 jr
|
| Begraven | |
|
Vader: Korsman, Johannes ± 1824 te De Werken en Sleeuwijk |
Moeder: Tromp, Elisabeth zo 20 febr 1831 te Beverwijk |
Gezin:
| 1. | Korsman, Anna ma 13 sept 1852 te Beverwijk |
| 2. | Korsman, Johannes (geboren Elisabeth, vrouwelijk) vr 23 jun 1854 te Beverwijk |
| 4. | Korsman, Cornelis di 16 dec 1856 te Beverwijk |
| 5. | Korsman, Willem vr 20 mei 1859 te Beverwijk |
| 6. | Korsman, Johanna do 29 aug 1861 te Beverwijk |
| 7. | Korsman, Francina za 5 sept 1863 te Beverwijk |
| 8. | Korsman, Hendrik za 29 apr 1865 te Beverwijk |
| 9. | Korsman, Maria vr 21 jun 1867 te Beverwijk |
| 10. | Korsman, Anna di 4 apr 1871 te Beverwijk |
| 11. | Korsman, Nicolaas do 8 aug 1872 te Beverwijk |
| 12. | Korsman, Pieter zo 21 febr 1875 te Beverwijk |
|
|
|
|
Kinderen:
| | X | do 4 okt 1928 te Beverwijk |
| | | Paap, Johannes do 2 aug 1900 te Wijk aan Zee en Duin |
|
|
| Bron geboorte | Beverwijk, BS, geboorteakte |
Bron b-huwelijk en getuigen
| Beverwijk, BS, huwelijksakte |
| Bron overlijden | Beverwijk, BS, Overlijdensakte |
|