Persoonskaart (→INDEX, → , → ): Res, Margaretha | |
|
| Geslacht | Vrouw |
| Roepnaam | |
| Voornamen | Margaretha |
| Geboren | ma 18 jan 1864 te Castricum |
| |
| Overleden | di 30 mei 1944 te Beverwijk 80 jr
|
| Begraven | |
|
Vader: Res, Willem ± 1838 te Castricum |
Moeder: Duijn, Neeltje do 9 apr 1840 te Castricum |
Gezin:
| 1. | Res, Bernardus ± 1863 te Castricum |
| 3. | Res, Johanna Maria ± 1865 te Castricum |
| 4. | Res, Martinus ± 1868 te Castricum |
| 5. | Res, Maria ± 1870 te Castricum |
| 6. | Res, Bernardus ± 1871 te Castricum |
| 7. | Res, Jacoba ± 1874 te Castricum |
| 8. | Res, Anthonius ± jan 1875 te Castricum |
| 9. | Res, Anthonius ± 1876 te Castricum |
| 10. | Res, Cornelis ± mei 1877 te Castricum |
| 11. | Res, Cornelis ± 1879 te Castricum |
| 12. | Res, Simon ± nov 1879 te Castricum |
| 13. | Res, Trijntje ± dec 1884 te Castricum |
| 14. | Res, Willebrordus ± apr 1886 te Castricum |
|
|
| B-huwelijk | zo 11 jan 1885 te Castricum 20 jr |
| met | Duin, Pieter do 14 mei 1857 te Beverwijk 27 jr |
|
|
|
|
|
| Bron geboorte | Date of Import: 15 Aug 2002 Duijn.FTW |
Bron b-huwelijk zo 11 jan 1885 en getuigen
| Castricum, BS, Huwelijksakte |
Bron b-huwelijk do 3 nov 1904 en getuigen
| Beverwijk, BS, huwelijksakte |
| Bron overlijden | Beverwijk, BS, Overlijdensakte |
|