Persoonskaart (→INDEX, → , → ): Rumping, Johannes | |
|
Geslacht | Man |
Roepnaam | |
Voornamen | Johannes |
Geboren | za 24 aug 1867 te Beverwijk |
| |
Overleden | za 28 jun 1941 te Castricum 73 jr
|
Begraven | |
|
Vader: Rumping, Simon do 19 jun 1845 te Beverwjk |
Moeder: Duiker, Johanna di 9 dec 1845 te Beverwijk |
Gezin:
1. | Rumping, Christina ma 23 jul 1866 te Beverwijk |
3. | Rumping, Adriana vr 30 okt 1868 te Beverwijk |
4. | Rumping, Hendrikus vr 28 jan 1870 te Beverwijk |
5. | Rumping, Christina Maria vr 5 jan 1872 te Beverwijk |
6. | Rumping, Hendrikus za 18 apr 1874 te Beverwijk |
7. | Rumping, Simon za 17 jul 1875 te Beverwijk |
8. | Rumping, Johanna di 5 sept 1876 te Beverwijk |
9. | Rumping, Adriana di 5 sept 1876 te Beverwijk |
10. | Rumping, Wilhelmus Hendricus di 28 jan 1879 te Beverwijk |
11. | Rumping, Hendrikus ± 1880 te Beverwijk |
12. | Rumping, Johanna Adriana za 14 jan 1882 te Beverwijk |
13. | Rumping, Adriana Johanna zo 14 okt 1883 te Beverwijk |
14. | Rumping, Johannes Martinus di 10 febr 1885 te Beverwijk |
15. | Rumping, Johannes Christiaan za 9 apr 1887 te Beverwijk |
16. | Rumping, Johanna Adriana di 4 aug 1891 te Beverwijk |
|
|
B-huwelijk | do 17 mei 1888 te Beverwijk 20 jr |
met | Huipen, Guurtje ± 1868 te Assendelft 20 jr |
|
Kinderen:
| X | wo 3 mei 1916 te Castricum |
| | Stet, Alida ± 1893 te Castricum |
| X | wo 31 mei 1922 te Haarlem |
| | Boef, Aart ± 1894 te Lexmond |
|
|
Bron geboorte | Beverwijk, BS, geboorteakte |
Bron b-huwelijk en getuigen
| Beverwijk, BS, huwelijksakte |
Bron overlijden | Beverwijk, BS, Overlijdensakte |
|