Persoonskaart (→INDEX, → , → ): Timmer, Jan Dirk Brand (Dirk) | |
|
| Geslacht | Man |
| Roepnaam | Dirk |
| Voornamen | Jan Dirk Brand |
| Geboren | ± 1776 te Suttrup (Pruissen, heden: Duitsland) |
| Gedoopt | ± 1776 te Tunen (Pruisen, heden: Thuine - Duitsland) |
| Overleden | |
| Begraven | |
|
Vader: Evers, Geert zo 11 febr 1731 te Tunen (Lingen - Pruisen, heden: Thuine - Duitsland) |
Moeder: Timmer, Catharina Aleid ±17 sept 1741 te Suttrup (Pruissen, heden Duitsland) |
Gezin:
| 1. | Timmer, Hermanus Rudolphus vr 8 apr 1763 te Suttrup (Tunen (Pruissen), heden Freren (Duitsland)) |
| 2. | Timmer, Jan Gerritsz ±13 okt 1764 te Suttrup (Tunen - Lingen - Pruisen, heden: Thuine-Suttrup - Duitsland) |
| 3. | Timmer, Dirk (Theodorus Bernardus) ~ di 30 sept 1766 te Tunen (Pruisen, heden: Thuine - Duitsland) R.K. |
| 4. | Timmer, Volbert (Johannes Volbertus) ±15 febr 1771 te Suttrup (Pruissen, heden: Duitsland) |
| 5. | Timmer, Geert Hendrik ±15 febr 1771 te Suttrup (Pruissen, heden: Duitsland) |
| 6. | Timmer, Catharina Adelheid ±6 aug 1773 te Suttrup |
| 7. | Timmer, Jan Jurgen ±28 okt 1775 te Suttrup (P) |
| 9. | Timmer, Johannes Volbertus ±28 okt 1777 te Suttrup (Pruissen, heden: Duitsland) |
| 10. | Timmer, Jan Hendrik (Jannes Henricus) ±28 okt 1777 te Suttrup (Pruissen, heden: Duitsland) |
| 11. | Timmer, Gesina Maria ±10 aug 1780 te Suttrup (Pruissen, heden: Duitsland) |
|
|
| Ondertrouw | za 10 nov 1798 te Tunen (Pruisen, heden: Thuine - Duitsland) |
| B-huwelijk | ±25 nov 1798 te Tunen (Pruisen, heden: Thuine - Duitsland) 22 jr |
| K-huwelijk | ±25 nov 1798 te Tunen (Pruisen, heden: Thuine - Duitsland) 22 jr |
| met | Ottenschulte, Anna Maria ± 1764 34 jr |
|
|
Bron doop en getuigen
| Thuine_tr_1685010118091231(extractTimmer) Stadtarchiv_Lingen_InvNr_2214_51Scans20190716
|
Bron ondertrouw en getuigen
| Thuine_tr_1685010118091231(extractTimmer) Stadtarchiv_Lingen_InvNr_2214_51Scans20190716
|
Bron b-huwelijk en getuigen
| Thuine_tr_1685010118091231(extractTimmer) Stadtarchiv_Lingen_InvNr_2214_51Scans20190716 |
Bron k-huwelijk en getuigen
| Berekend uit ondertrouwdatum |
|