Persoonskaart (→INDEX, → , → ): Tjipjes, Johannes | |
|
| Geslacht | Man |
| Roepnaam | |
| Voornamen | Johannes |
| Geboren | zo 9 nov 1879 te Assendelft |
| |
| Overleden | di 15 nov 1955 te Zaandam 76 jr
|
| Begraven | |
|
Vader: Tjipjes, Engel ± 1841 te Assendelft |
Moeder: Welboren, Maartje zo 10 febr 1856 te Assendelft |
Gezin:
| 1. | Tjipjes, Adrianus do 30 nov 1876 te Assendelft |
| 2. | Tjipjes, Johannes ma 28 jan 1878 te Assendelft |
| 4. | Tjipjes, Anna wo 16 febr 1881 te Assendelft |
| 5. | Tjipjes, Antonius do 12 okt 1882 te Assendelft |
| 6. | Tjipjes, Hendrik za 19 jan 1884 te Assendelft |
| 7. | Tjipjes, Jansje di 17 mrt 1885 te Assendelft |
| 8. | Tjipjes, Jansje ma 31 mei 1886 te Assendelft |
| 9. | Tjipjes, Anna zo 21 okt 1888 te Assendelft |
| 10. | Tjipjes, Maartje ma 9 febr 1891 te Assendelft |
| 11. | Tjipjes, Johannes zo 17 apr 1892 te Assendelft |
| 12. | Tjipjes, Grietje za 24 jun 1893 te Assendelft |
| 13. | Tjipjes, Trijntje do 30 aug 1894 te Assendelft |
| 14. | Tjipjes, Grietje do 8 jul 1897 te Assendelft |
|
|
| B-huwelijk | zo 1 apr 1906 te Krommenie 26 jr |
| met | Holkamp, Antje ± 1882 te Krommenie 24 jr |
|
Kinderen:
| | X | za 4 jun 1938 te Krommenie |
| | | Jak, Duifje ± 1917 te Krommenie |
| | X | za 2 mrt 1929 te Krommenie |
| | | Oenen, Dirk ± 1902 te Wormerveer |
|
|
| Bron geboorte | Assendelft, BS, geboorteakte |
Bron b-huwelijk en getuigen
| Krommenie, BS, Huwelijksakte |
| Bron overlijden | Zaandam, BS, Overlijdensakte |
|