Persoonskaart (→INDEX, → , → ): Breek, Johanna Maria (Marijtje) | |
|
| Geslacht | Vrouw |
| Roepnaam | Marijtje |
| Voornamen | Johanna Maria |
| Geboren | ± 1798 te Heemskerk |
| |
| Overleden | |
| Begraven | |
|
|
|
|
Kinderen:
| | X-1 | zo 10 okt 1852 te Beverwijk |
| | | Dekker, Adriana di 29 dec 1829 te Beverwijk |
| | X-2 | do 21 apr 1864 te Beverwijk |
| | | Hoefgeest, Eva zo 4 mei 1823 te Beverwijk |
|
|
| Bron geboorte | Date of Import: 15 Aug 2002 Tromp.FTW |
Bron b-huwelijk en getuigen
| Beverwijk, BS, huwelijksakte |
|