Persoonskaart (→INDEX, → , → ): Tromp, Johannes (Jan) | |
|
| Geslacht | Man |
| Roepnaam | Jan |
| Voornamen | Johannes |
| Geboren | vr 28 sept 1827 te Beverwijk |
| |
| Overleden | vr 2 apr 1886 te Beverwijk 58 jr
|
| Begraven | |
|
|
| B-huwelijk | zo 10 okt 1852 te Beverwijk 25 jr |
| met | Dekker, Adriana di 29 dec 1829 te Beverwijk 22 jr |
|
|
| B-huwelijk | do 21 apr 1864 te Beverwijk 36 jr |
| met | Hoefgeest, Eva zo 4 mei 1823 te Beverwijk 40 jr |
|
|
| Bron geboorte | Beverwijk, BS, geboorteakte |
Bron b-huwelijk zo 10 okt 1852 en getuigen
| Beverwijk, BS, huwelijksakte |
Bron b-huwelijk do 21 apr 1864 en getuigen
| Beverwijk, BS, huwelijksakte |
| Bron overlijden | Beverwijk, BS, Overlijdensakte |
|