Persoonskaart (→INDEX, → , → ): Fatels, Anna | |
|
Geslacht | Vrouw |
Roepnaam | |
Voornamen | Anna |
Geboren | vr 9 aug 1839 te Beverwijk |
| |
Overleden | di 22 febr 1927 te Heiloo 87 jr
|
Begraven | |
|
Vader: Fatels, Pieter ± 1814 te Velsen |
Moeder: Boer, Catharina de di 23 febr 1819 te Beverwijk |
Gezin:
1. | Fatels, Gijsbert wo 8 nov 1837 te Wijk aan Zee en Duin |
3. | Fatels, Maria vr 18 dec 1840 te Beverwijk |
4. | Fatels, Willem do 21 apr 1842 te Beverwijk |
5. | Fatels, Gijsbertus vr 5 jan 1844 te Beverwijk |
6. | Fatels, Johannes Petrus do 29 jun 1848 te Beverwijk |
7. | Fatels, Jacobus di 28 aug 1849 te Beverwijk |
8. | Fatels, Catharina ma 26 aug 1850 te Beverwijk |
9. | Fatels, Helena do 18 sept 1851 te Beverwijk |
10. | Fatels, Jacobus wo 6 apr 1853 te Beverwijk |
11. | Fatels, Nicolaas di 19 jun 1855 te Velsen |
12. | Fatels, Maria wo 18 jun 1856 te Velsen |
13. | Fatels, Cornelis za 11 dec 1858 te Velsen |
|
|
B-huwelijk | wo 3 mei 1865 te Velsen 25 jr |
met | Verduin, Jan ± 1835 te Castricum 30 jr |
|
|
Bron geboorte | Beverwijk, BS, geboorteakte |
Bron b-huwelijk en getuigen
| Velsen, BS, huwelijksakte |
Bron overlijden | Heiloo, BS, Overlijdensakte |
|