Carolus Albinus (Charles) Pladet
- *01.04.1831 te Watervliet (B)
- †06.10.1899 te Bergen op Zoom.
Kind van ▼►Johannes (±1786-1849) uit onderstaande stamreeks
Stamreeks
▼ONBEKEND▼Petrus Pladet (*<1661)
▼Livinus Pladet (*±1681 †1748)
▼Joannes (*1708 †1777)
▼Ludovicus (*1755-1789)
▼Johannes (*1786-1849)
▼Carolus (1831-1899)
▼
.....
.....
Woonplaats en beroep
(residence and occupation)
Woonplaats:
- Watervliet (B): geboren op het toenmalig adres Wijk A nr 109 (2014: Molenstraat 30)
- Watervliet (B) tot 1879 met zijn gezin op het toenmalig adres Wijk A nr. 166
- Schoondijke tot 1889 in Wijk M nr. 5 (vanaf 1938: Willemsweg 7)
- Bergen op Zoom: 1889 tot aan zijn overlijden op Fortuinstraat A 61.
Beroep:
- kleermaker
- herbergier (te Schoondijke 1879-1889)
Bijzonderheden
(particulars)
Partner en gezin (partner and family)
X(....)<Partner>(*....)
- kind1
- kind2
|
| kinderen en kleinkinderen (nakomelingen kunnen "niet openbaar" zijn vanwege ►instellingen ter bescherming van de privésfeer) children and grand children (descendants can have "niet openbaar (not public)" because of ►privacy settings) |
| alle nakomelingen (eventueel "niet openbaar" vanwege ►instellingen ter bescherming van de privésfeer). Klik op de plaat voor betere leesbaarheid. all children and grand children (descendants can have "niet openbaar (not public)" because of ►privacy settings). Click on the picture for better readability. |
|
|
![]() |
| 1831, geboorteakte |
![]() |
| woonplaatsen van Carolus Albinus (Charles) Pladet |
![]() |
| Wijk M nr 109 (2014: Molenstraat 30), Watervliet. Waarschijnlijk is Charles hier geboren. Zijn vader had hier een schoenmakerij die later is voortgezet door Charles' broer Sifridis en diens zoon Deodatus. |
![]() |
| 1885, advertentie in de "Vlissingse Courant" |
![]() |
| ►krantenknipsels uit de periode 1879-1889 waarin Charles met zijn gezin te Schoondijke woonde en er een herberg dreef (naast zijn beroep als kleermaker, dat hij samen met zijn zoons Valentijn en Philemon uitoefende) |
![]() |
| eind 19e eeuw, ca 55-70 jaar? Onder voorbehoud tot nadere identificatie: Carolus Albinus (Charles) Pladet [Foto: PladetEPhM19400727] |
![]() |
| 1885-1899, tussen 55 en 70 jaar: portret uit foto met zijn zoons en dochter en andere personen |
![]() |
| 1899, overlijdensakte |
|
Tijdlijn van Carolus Albinus (Charles) Pladet |
||
|---|---|---|
| Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) | Datum | Geschiedkundige gebeurtenis |
| Geboorte Charles Pladet | 01-04-1831 | |
| 21-07-1831 | Leopold I koning van België | |
| 09-08-1832 | Huwelijk Leopold I met Louise van Orléans | |
| 08-11-1834 | Sichting Katholieke universiteit van Mechelen | |
| 20-11-1834 | Sichting Vrije universiteit van Brussel | |
| 09-04-1835 | Geboorte Leopold II | |
| 05-05-1835 | Opening eerste spoorlijn Brussel - Mechelen | |
| 19-04-1839 | Verdrag van Londen , bevestiging onafhankelijkheid België | |
| 18-06-1839 | Huwelijk Willem III en Sophie van Württemberg | |
| 20-09-1839 | Opening eerste spoorlijn Amsterdam - Haarlem | |
| 07-10-1840 | Willem II Koning der Nederlanden | |
| 12-12-1843 | Overlijden Willem I | |
| 1845 | Eerste telegraafverbinding - langs de spoorlijn Amsterdam-Haarlem | |
| 1846 | Oprichting Liberale Partij België | |
| 03-11-1848 | Proclamatie Grondwet , opgesteld onder leiding van Thorbecke | |
| Overlijden grootmoeder vaderskant Marie Debbaudt | < 1849 | |
| 1849 | Willem III Koning der Nederlanden | |
| 17-03-1849 | Overlijden Willem II | |
| Overlijden grootvaderJan Pladet | 14-11-1849 | |
| 1851 | Eerste elektrische telegrafieverbinding over zee tussen Dover en Calais | |
| 22-08-1853 | Huwelijk Leopold II Maria Hendrika van Oostenrijk | |
| Huwelijk Hyppolita Costens en Charles Pladet | 18-01-1858 | |
| 24-11-1859 | Darwin 's Origin of Species uitgegeven | |
| 1860 | Multatuli publiceert Max Havelaar | |
| Geboorte Valentijn Pladet | 11-07-1860 | |
| Geboorte |
06-08-1862 | |
| 1863 | Afkoop Scheldetol | |
| 1865 | James Clerk Maxwell publiceert de Maxwellvergelijkingen (elektromagnetisme) | |
| Geboorte Angelique Pladet | 08-08-1865 | |
| 10-12-1865 | Overlijden Leopold I | |
| 17-12-1865 | Leopold II koning van België | |
| 1869 | ||
| 1869 | Zénobe Gramme vindt de dynamo uit | |
| 1869 | Oprichting Katholieke Partij België | |
| Overlijden moeder Coleta Suy | 1869 | |
| 1871 | Aletta Jacobs als eerste vrouw officieel toegelaten tot de universiteit | |
| 1873 | Eerste taalwet | |
| 1874 | Kinderwet van Van Houten - Fabrieksarbeid van kinderen onder de twaalf jaar wordt verboden | |
| 08-04-1875 | Geboorte Albert I | |
| 1878 | Tweede taalwet | |
| 28-07-1878 | Opening Gileppestuwdam | |
| 1879 | Abraham Kuyper richt de Anti Revolutionaire Partij op | |
| 07-01-1879 | Huwelijk Willem III en Emma van Waldeck-Pyrmont | |
| 04-09-1879 | Pim Mulier richt de Haarlemsche Football Club op, nu als Koninklijke HFC de oudste voetbalclub van Nederland | |
| 15-07-1880 | Herman Schaepman wordt een van de eerste katholieke leden van de Tweede Kamer | |
| 31-08-1880 | Geboorte Prinses Wilhelmina | |
| 01-06-1881 | Eerste openbare Nederlandse telefoonnetwerk | |
| 1883 | Derde taalwet | |
| 1884 | Leopold II wordt soeverein van de Onafhankelijke Congostaat | |
| 1885 | Oprichting Belgische Werkliedenpartij , eerste socialistiche partij België | |
| 1888 | Vincent van Gogh schildert de Zonnebloemen | |
| 23-11-1890 | Overlijden Willem III | |
| Huwelijk |
09-11-1891 | |
| 1893 | Algemeen meervoudig mannelijk stemrecht ingevoerd | |
| Geboorte kleindochter |
31-05-1893 | |
| Overlijden echtgenote Hyppolita Costens | 14-07-1893 | |
| 26-08-1894 | Pieter Jelles Troelstra een van de oprichters van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij | |
| Geboorte kleinzoon |
14-07-1895 | |
| Geboorte kleinzoon |
27-01-1898 | |
| 18-04-1898 | Gelijkheidswet , wetten worden in beide landstalen opgemaakt | |
| Huwelijk Valentijn Pladet en Mathilde Rooms | 02-06-1898 | |
| 06-09-1898 | Wilhelmina Koningin der Nederlanden | |
| 17-10-1898 | Geboorte Simon Vestdijk | |
| Overlijden Charles Pladet | 06-10-1899 | |
|
||


/Watervliet Wijk M 109 (2014 Molenstraat 30).jpg)


 B4H5cm 100ppcm Foto◄PladetEPhM19400727.jpg)

