|
![]() |
| 1879, 19 jaar? De foto is gamaakt bij een fotograaf in Gent (B). Van zijn broer Philemon is bekend dat die in 1879 kort in Gent gewoond heeft. [Foto: BennisJCAM19440628] |
![]() |
| 1885-1899, tussen 25 en 40 jaar: portret uit ►foto met zijn vader broer en zus en andere personen |
![]() |
| 1900, 40 jaar: bestuurslid van de St. Joseph-Gezellenvereniging, 2e van rechts |
![]() |
| 1939, overlijdensbericht |
|
Tijdlijn van Valentinus Carolus (Valentijn) Pladet |
||
|---|---|---|
| Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) | Datum | Geschiedkundige gebeurtenis |
| Geboorte ►Valentijn Pladet | 11-07-1860 | |
| 1863 | Afkoop Scheldetol | |
| Geboorte toekomstige echtgenote Mathilde Rooms | 19-01-1863 | |
| 1865 | James Clerk Maxwell publiceert de Maxwellvergelijkingen (elektromagnetisme) | |
| 10-12-1865 | Overlijden Leopold I | |
| 17-12-1865 | Leopold II koning van België | |
| 1869 | ||
| 1869 | Zénobe Gramme vindt de dynamo uit | |
| 1869 | Oprichting Katholieke Partij België | |
| Overlijden grootmoeder vaderskant Coleta Suy | 1869 | |
| 1871 | Aletta Jacobs als eerste vrouw officieel toegelaten tot de universiteit | |
| 1873 | Eerste taalwet | |
| 1874 | Kinderwet van Van Houten - Fabrieksarbeid van kinderen onder de twaalf jaar wordt verboden | |
| 08-04-1875 | Geboorte Albert I | |
| 1878 | Tweede taalwet | |
| 28-07-1878 | Opening Gileppestuwdam | |
| 1879 | Abraham Kuyper richt de Anti Revolutionaire Partij op | |
| 07-01-1879 | Huwelijk Willem III en Emma van Waldeck-Pyrmont | |
| 04-09-1879 | Pim Mulier richt de Haarlemsche Football Club op, nu als Koninklijke HFC de oudste voetbalclub van Nederland | |
| 15-07-1880 | Herman Schaepman wordt een van de eerste katholieke leden van de Tweede Kamer | |
| 31-08-1880 | Geboorte Prinses Wilhelmina | |
| 01-06-1881 | Eerste openbare Nederlandse telefoonnetwerk | |
| 1883 | Derde taalwet | |
| 1884 | Leopold II wordt soeverein van de Onafhankelijke Congostaat | |
| 1885 | Oprichting Belgische Werkliedenpartij , eerste socialistiche partij België | |
| 1888 | Vincent van Gogh schildert de Zonnebloemen | |
| 23-11-1890 | Overlijden Willem III | |
| 1893 | Algemeen meervoudig mannelijk stemrecht ingevoerd | |
| Overlijden moeder Hyppolita Costens | 14-07-1893 | |
| 26-08-1894 | Pieter Jelles Troelstra een van de oprichters van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij | |
| 18-04-1898 | Gelijkheidswet , wetten worden in beide landstalen opgemaakt | |
| Huwelijk ►Valentijn Pladet en Mathilde Rooms | 02-06-1898 | |
| 06-09-1898 | Wilhelmina Koningin der Nederlanden | |
| 17-10-1898 | Geboorte Simon Vestdijk | |
| Overlijden vader ►Charles Pladet | 06-10-1899 | |
| 1900 | Leerplichtwet | |
| 02-10-1900 | Huwelijk Albert I met Elisabeth in Beieren | |
| 1901 | Jacobus Henricus van 't Hoff wint de Nobelprijs voor Scheikunde | |
| 07-02-1901 | Huwelijk Koningin Wilhelmina en Hendrik van Mecklenburg-Schwerin | |
| 03-11-1901 | Geboorte Leopold III | |
| 1902 | Hendrik Antoon Lorentz en Pieter Zeeman winnen de Nobelprijs voor Natuurkunde | |
| 1903 | Eerste gemotoriseerde vliegtuigvlucht, gebroeders Wright | |
| 10-10-1903 | Geboorte Karel Théodore | |
| 1904 | Instituut voor internationaal recht te Gent wint de Nobelprijs voor de vrede | |
| 1905 | Albert Einstein publiceert de Speciale Relativiteitstheorie | |
| 15-11-1908 | Congo kolonie van België | |
| 1909 | August Beernaert wint de Nobelprijs voor de vrede | |
| 30-04-1909 | Geboorte Prinses Juliana | |
| 17-12-1909 | Overlijden Leopold II | |
| 23-12-1909 | Albert I koning van België | |
| 1910 | Johannes Diderik van der Waals wint de Nobelprijs voor Natuurkunde | |
| 1911 | Maurice Maeterlinck wint de Nobelprijs voor de literatuur | |
| 1911 | Tobias Asser wint de Nobelprijs voor Vrede | |
| 14-04-1912 | Titanic vergaan | |
| 1913 | Heike Kamerlingh Onnes wint de Nobelprijs voor Natuurkunde | |
| 1913 | Henri la Fontaine wint de Nobelprijs voor de vrede | |
| 28-06-1914 | Moord op Frans Ferdinand van Oostenrijk , aanleiding Eerste Wereldoorlog | |
| 28-07-1914 | Begin Eerste Wereldoorlog | |
| 02-08-1914 | België komt in oorlog met Duitsland | |
| Overlijden grootmoeder van moederskant Catharina van den Driessche | < 1915 | |
| Overlijden grootvader van moederskant Jacobus Costens | < 1915 | |
| 1915 | Albert Einstein publiceert de Algemene Relativiteitstheorie | |
| 1917 | Actief kiesrecht ingevoerd voor alle mannen; passief kiesrecht voor vrouwen | |
| 10-1917 | Russische revolutie | |
| 1918 | Algemeen stemrecht ingevoerd | |
| 11-11-1918 | Einde Eerste Wereldoorlog | |
| 1919 | Jules Bordet wint de Nobelprijs voor de fysiologie of geneeskunde | |
| 28-06-1919 | Verdrag van Versailles ondertekend | |
| 08-11-1919 | Eerste radio-uitzending in Nederland | |
| 02-09-1920 | Belgisch voetbalelftal Olympisch kampioen | |
| 1922 | Actief kiesrecht voor iedereen | |
| 1924 | Willem Einthoven wint de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde | |
| 04-11-1926 | Huwelijk Leopold III met prinses Astrid van Zweden | |
| 1927 | Eerste non-stop vlucht over de Atlantische oceaan door Charles Lindbergh | |
| 1928 | Alexander Fleming ontdekt penicilline | |
| 1929 | Christiaan Eijkman wint de Nobelprijs voor Fysiologie of Geneeskunde | |
| 12-06-1929 | Geboorte Anne Frank | |
| 24-10-1929 | Beurskrach, Zwarte Donderdag | |
| 31-05-1930 | Eerste spadesteek Albertkanaal | |
| 07-09-1930 | Geboorte Prins Boudewijn | |
| 28-05-1932 | Laatste gat in Afsluitdijk gedicht | |
| 17-02-1934 | Overlijden Albert I | |
| 23-02-1934 | Leopold III koning van België | |
| 06-06-1934 | Geboorte Albert II | |
| 1936 | Peter Debye wint de Nobelprijs voor Scheikunde | |
| 07-01-1937 | Huwelijk Prinses Juliana en Bernhard van Lippe-Biesterfeld | |
| 1938 | Corneille Heymans wint de Nobelprijs voor de fysiologie of geneeskunde | |
| 31-01-1938 | Geboorte Prinses Beatrix | |
| Overlijden ►Valentijn Pladet | 14-08-1939 | |
|
||



