Pieter Bertram
Kind van ▼Pieter Bertram( *1773) uit onderstaande stamreeks
Voorvaders / -moeders in deze zijlijn
(progenitors in this branch)
▼ONBEKEND
▼Egidius Bertram (*±1682)
▼Egidius Bertram( *1734)
▼Pieter Bertram( *1773)
▼Pieter Bertram( *1803)
▼Josephus Bertram ( *1837)
▼
▼
.....
Woonplaats en beroep
( residence and occupation)
Woonplaatsen:
- Waarschijnlijk geboren in ►Hulst in Wijk A nr 74 (2014: Godsplein 19, Hulst)
- tijdens zijn tweede huwelijk met Anna Catharina Emaneel woonachtig in ►Zandberg (Gem. Graauw) in wijk E nr 12 (►2014: Zeildijk, Hulst [Bron: Archivaris te Hulst].) . Pieter was daar eigenaar van de kadastrale percelen (~1830) 399 (met woonhuis) en 400 in de derde gang sectie E gemeente Graauw. Na zijn dood is het huis in 1861 gesloopt en de twee percelen werden als "erf" verkocht aan de bierbrouwer Maertens uit Hulst.
Beroep:
- aanvankelijk dagloner en boerenknecht
- in de akte van huwelijk met Anna Emaneel is als beroep vermeld: landbouwer.
Bijzonderheden
(particulars)
| kinderen en kleinkinderen children and grand children |
| alle nakomelingen tot in de laatste generatie (klik op het beeld voor een uitvergroting) Offspring circle (click on the image for an enlargement) uitgesloten: personen vallende onder de regeling bescherming persoonsgegevens (except persons according privacy statement) |
|
Voorouders (5 generaties).
Ouders
Grootouders
Overgrootouders
Betovergrootouders
| Neven en nichten van Maartje Snijders (1834 - 1903) en kleinkinderen van Job Snijders (1766 - 1832) . | |||
|---|---|---|---|
| Naam | Leeftijd | Geboren | Overleden |
| Maartje van Zutphen | <110 | 1817 | 1927 |
| Pieter van Zutphen | <59 | 1819 | 1878 |
| Cornelia van Zutphen | <110 | 1821 | 1931 |
| Evert Hamans | <1 | 1823 | 1824 |
| Evert Hamans | 38 | 1824 | 1863 |
| Johanna / N. Hamans | ±54 | 1825 | 1879 |
| Jacobus van / [] Zutphen / Pieterse | 41 | 1825 | 1866 |
| Maartje Hamans | 62 | 1826 | 1889 |
| Elisabeth Hamans | 3 | 1828 | 1832 |
| Geertruida Hamans | 1 | 1831 | 1832 |
| Johannes Hamans | 69 | 1833 | 1902 |
| Johanna Snijders | 0 | 1834 | 1834 |
| Ida Snijders | 0 | 1835 | 1836 |
| Helena Hamans | 39 | 1836 | 1875 |
| Levenloos Snijders | 0 | 1843 | 1843 |
| Jacobus Snijders | 0 | 1846 | 1846 |
| Anna M. Snijders | 1849 | ? | |
| Leonardus Snijders | 0 | 1853 | 1853 |
| Maria Snijders | 1854 | ? | |
|
![]() |
| 1803: geboorteakte. De data zijn nog vermeld volgens de republikijnse kalender uit de franse tijd. |
![]() |
| adres van Pieter in Graauw in bevolkingsregister |
![]() |
| adres van Pieter in Graauw op kaart (►kaart in 2014) |
| 8 |
| 9 |
|
Tijdlijn van Pieter Bertram |
||
|---|---|---|
| Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) | Datum | Geschiedkundige gebeurtenis |
| Geboorte ►Pieter Bertram | 22-01-1803 | |
| 1806 | Napoleon benoemt zijn broer Lodewijk tot Koning van Holland | |
| 09-04-1806 | Overlijden Willem V | |
| Geboorte toekomstige 2e echtgenote Anna Emaneel | 22-03-1808 | |
| 1810 | Nederland ingelijfd bij Franse Keizerrijk | |
| 1813 | Einde Franse tijd; Nederland weer onafhankelijk | |
| 16-03-1815 | Willem I Koning der Nederlanden | |
| 18-06-1815 | Slag bij Waterloo, Napoleon verslagen | |
| 02-1816 | Huwelijk Willem II en Anna Paulowna | |
| 21-08-1816 | Ijkwet - invoering metrieke stelsel | |
| 19-02-1817 | Geboorte Willem III | |
| 1824 | Opening Noordhollands Kanaal | |
| Huwelijk (1e) Pieter Bertramen Isabella Klippelaar | 07-05-1825 | |
| 1826 | Opening Zuid-Willemsvaart | |
| Geboorte Anna Bertram | 22-04-1827 | |
| Geboorte Maria Bertram | 22-04-1827 | |
| Overlijden 1e echtgenote Isabella Klippelaar | 23-05-1827 | |
| 04-10-1830 | België roept onafhankelijkheid uit | |
| Huwelijk (2e) ►Pieter Bertram en Anna Emaneel | 31-10-1830 | |
| Geboorte Maria Bertram | 09-10-1831 | |
| Geboorte Dorothea Bertram | 16-01-1834 | |
| Geboorte ►Josephus Bettram | 02-04-1837 | |
| 18-06-1839 | Huwelijk Willem III en Sophie van Württemberg | |
| 20-09-1839 | Opening eerste spoorlijn Amsterdam - Haarlem | |
| Geboorte Jacobus Bettram | 24-11-1839 | |
| Geboorte Petrus Bettram | 24-11-1839 | |
| Overlijden Petrus Bettram | 27-11-1839 | |
| Overlijden Jacobus Bettram | 08-12-1839 | |
| 07-10-1840 | Willem II Koning der Nederlanden | |
| Geboorte Anna Bettram | 19-03-1842 | |
| 12-12-1843 | Overlijden Willem I | |
| 1845 | Eerste telegraafverbinding - langs de spoorlijn Amsterdam-Haarlem | |
| 03-11-1848 | Proclamatie Grondwet , opgesteld onder leiding van Thorbecke | |
| 1849 | Willem III Koning der Nederlanden | |
| 17-03-1849 | Overlijden Willem II | |
| 1851 | Eerste elektrische telegrafieverbinding over zee tussen Dover en Calais | |
| Huwelijk dochter Anna Bertram en Pieter Brijssinck | 27-10-1852 | |
| Geboorte kleindochter Isabella Brijssinck van Anna | 28-08-1853 | |
| Geboorte kleindochter Dorothea Brijssinck van Anna | ± 1854 | |
| Overlijden Dorothea Brijssinck | 19-03-1856 | |
| Geboorte kleinzoon Philippus Brijssinck van Anna | 08-07-1856 | |
| Geboorte kleinzoon Petrus Brijssinck van Anna | ± 1859 | |
| 24-11-1859 | Darwin 's Origin of Species uitgegeven | |
| 1860 | Multatuli publiceert Max Havelaar | |
| Overlijden ►Pieter Bertram | 08-03-1860 | |


