Josephus Bertram
- *02.04.1837 te ►Graauw
- †28.06.1909 te ►Beverwijk.
Kind van ▼Pieter Bertram( *1803) uit onderstaande stamreeks
Voorvaders / -moeders in deze zijlijn
(progenitors in this branch)
▼ONBEKEND
▼Egidius Bertram (*±1682)
▼Egidius Bertram( *1734)
▼Pieter Bertram( *1773)
▼Pieter Bertram( *1803)
▼Josephus Bertram ( *1837)
▼Anna Bertram ( *1873) echtgenote van:
▼Theodorus Tromp (1873-1929)
.....
Woonplaats en beroep
( residence and occupation)
Woonplaatsen:
- geboren en opgegroeid te Graauw in ►Zandberg (Gem. Graauw) in wijk E nr 12 (2014: Zoutestraat 113, Hulst.
- Vóór 1862 blijkt hij woonachtig te zijn in Den Helder waar hij zijn eerste vrouw Margaretha Veldhuis heeft leren kennen met wie hij te ►Beverwijk in 1866 is getrouwd nadat Margaretha met haar vader en broer en zuster in 1861 naar Amsterdam was verhuisd.
- Na het overlijden in 1869 van Margaretha, is hij in 1870 te ►Beverwijk met Maartje getrouwd. De eerste huwlijksaankondiging in de Middelburgsche Courant van 21.12.1869 laat hem echter nog in Middelburg wonen. Hij heeft daarna in Beverwijk op de Patersweg 25 heeft gewoond. Bij zijn overlijden woonde hij in de Wilhelminastraat nr. 2.
Josephus is de enige van zijn broers,zusters, neven en nichten die uit Zeeuws-Vlaanderen is geëmigreerd: alle anderen zijn in Zeeuws-Vlaanderen gebleven.
Beroep:
- in Zeeuws-Vlaanderen was hij polderwerker van beroep. Misschien heeft hij meegwerkt aan de drooglegging van de "Van Aalsteijnpolder"? Mogelijk heeft zijn beroep als polderwerker hem naar Noord-Holland doen verhuizen?
- in de huwelijksakte (1897) van zijn dochter Anna is hij als landbouwer genoemd.
- in zijn overlijdensakte wordt als beroep aangegeven: arbeider.
Bijzonderheden
(particulars)
Blijkens de statistieken van Sijthoff (1874) over de periode 1829-1864, heeft Zeeland het grootste aantal landverhuizers gehad van alle nederlandse provincies: ►Kaart 16 uit: "Zestien bevolkingsstatistiekkaarten van Nederland 1829-1864" van A. W. Sijthoff.
Neven en nichten van Josephus Bertram (1837 - 1909)en kleinkinderen van Petrus Franciscus Bettram en Jeanne Catherine Verbaest (X1799) . | |||
---|---|---|---|
Naam | Leeftijd | Geboren | Overleden |
Kinderen van Josephus' oom Johannes Bertram en Francisca Zegers (X1837) | |||
Petrus Bertram | 0 | 1838 | 1839 |
Judocus Bertram | 15 | 1840 | 1856 |
Jacobus Bertram | 63 | 1842 | 1905 |
Petrus Bertram | 71 | 1844 | 1916 |
Remondus Betteram | 21 | 1847 | 1869 |
Johannes Betteram | 5 | 1850 | 1855 |
Cornelis Betteram | 9 | 1853 | 1862 |
Francies Bertram | 0 | 1858 | 1858 |
Johannes Bertram | 1858 | ? | |
Johanna C. Bertram | ±2 | 1860 | 1862 |
Anna C. Bertram | 1860 | ? | |
Alouisius Bertram | 0 | 1864 | 1864 |
Theodorus Bertram | 0 | 1864 | 1864 |
kinderen en kleinkinderen children and grand children |
alle nakomelingen tot in de laatste generatie (klik op het beeld voor een uitvergroting) Offspring circle (click on the image for an enlargement) uitgesloten: personen vallende onder de regeling bescherming persoonsgegevens (except persons according privacy statement) |
TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL) |
aaaaaaaa
Tijdlijn van Josephus Bettram |
||
---|---|---|
Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) | Datum | Geschiedkundige gebeurtenis |
Geboorte ►Josephus Bettram | 02-04-1837 | |
19-04-1839 | Verdrag van Londen , bevestiging onafhankelijkheid België | |
18-06-1839 | Huwelijk Willem III en Sophie van Württemberg | |
20-09-1839 | Opening eerste spoorlijn Amsterdam - Haarlem | |
07-10-1840 | Willem II Koning der Nederlanden | |
Geboorte toekomstige 1e echtgenote Margaretha Velthuijs | 23-09-1843 | |
12-12-1843 | Overlijden Willem I | |
1845 | Eerste telegraafverbinding - langs de spoorlijn Amsterdam-Haarlem | |
1846 | Oprichting Liberale Partij België | |
03-11-1848 | Proclamatie Grondwet , opgesteld onder leiding van Thorbecke | |
1849 | Willem III Koning der Nederlanden | |
17-03-1849 | Overlijden Willem II | |
1851 | Eerste elektrische telegrafieverbinding over zee tussen Dover en Calais | |
22-08-1853 | Huwelijk Leopold II Maria Hendrika van Oostenrijk | |
24-11-1859 | Darwin 's Origin of Species uitgegeven | |
1860 | Multatuli publiceert Max Havelaar | |
1e Huwelijk toekomstige 2e echtgenote Maartje Snijders en Willem Rühl | 15-09-1861 | |
1863 | Afkoop Scheldetol | |
1865 | James Clerk Maxwell publiceert de Maxwellvergelijkingen (elektromagnetisme) | |
10-12-1865 | Overlijden Leopold I | |
17-12-1865 | Leopold II koning van België | |
Huwelijk (1) Josephus Bettram en Margaretha Velthuijs | 18-10-1866 | |
Geboorte Anna Bertram | 18-04-1867 | |
Overlijden Anna Bertram | 19-08-1867 | |
1869 | ||
1869 | Zénobe Gramme vindt de dynamo uit | |
1869 | Oprichting Katholieke Partij België | |
Overlijden Margaretha Velthuijs | 28-03-1869 | |
Huwelijk (2) Josephus Bettram en Maartje Snijders | 05-01-1870 | |
Geboorte Anna Bertram | 20-06-1870 | |
1871 | Aletta Jacobs als eerste vrouw officieel toegelaten tot de universiteit | |
Overlijden Anna Bertram | 31-03-1872 | |
1873 | Eerste taalwet | |
Geboorte ►Anna Bertram | 03-01-1873 | |
1874 | Kinderwet van Van Houten - Fabrieksarbeid van kinderen onder de twaalf jaar wordt verboden | |
08-04-1875 | Geboorte Albert I | |
Geboorte Dorothea Bertram | 04-02-1876 | |
1878 | Tweede taalwet | |
28-07-1878 | Opening Gileppestuwdam | |
1879 | Abraham Kuyper richt de Anti Revolutionaire Partij op | |
07-01-1879 | Huwelijk Willem III en Emma van Waldeck-Pyrmont | |
04-09-1879 | Pim Mulier richt de Haarlemsche Football Club op, nu als Koninklijke HFC de oudste voetbalclub van Nederland | |
15-07-1880 | Herman Schaepman wordt een van de eerste katholieke leden van de Tweede Kamer | |
31-08-1880 | Geboorte Prinses Wilhelmina | |
01-06-1881 | Eerste openbare Nederlandse telefoonnetwerk | |
1883 | Derde taalwet | |
1884 | Leopold II wordt soeverein van de Onafhankelijke Congostaat | |
1885 | Oprichting Belgische Werkliedenpartij , eerste socialistiche partij België | |
1888 | Vincent van Gogh schildert de Zonnebloemen | |
23-11-1890 | Overlijden Willem III | |
1893 | Algemeen meervoudig mannelijk stemrecht ingevoerd | |
26-08-1894 | Pieter Jelles Troelstra een van de oprichters van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij | |
Huwelijk ►Anna Bertram en Theodorus Tromp | 27-05-1897 | |
Geboorte kleinzoon ►Jan Tromp van Anna | 02-04-1898 | |
18-04-1898 | Gelijkheidswet , wetten worden in beide landstalen opgemaakt | |
Huwelijk Dorothea Bertram en Johannes Maenhout | 26-05-1898 | |
06-09-1898 | Wilhelmina Koningin der Nederlanden | |
17-10-1898 | Geboorte Simon Vestdijk | |
Geboorte kleindochter Marie Maenhout van Dorothea | 26-03-1899 | |
Geboorte kleinzoon ►Jo Tromp van Anna | 17-08-1899 | |
1900 | Leerplichtwet | |
Geboorte kleinzoon Franciscus Maenhout van Dorothea | 1900 | |
02-10-1900 | Huwelijk Albert I met Elisabeth in Beieren | |
Geboorte kleinzoon ►Gerrit Tromp van Anna | 13-12-1900 | |
1901 | Jacobus Henricus van 't Hoff wint de Nobelprijs voor Scheikunde | |
07-02-1901 | Huwelijk Koningin Wilhelmina en Hendrik van Mecklenburg-Schwerin | |
03-11-1901 | Geboorte Leopold III | |
1902 | Hendrik Antoon Lorentz en Pieter Zeeman winnen de Nobelprijs voor Natuurkunde | |
Geboorte kleinzoon ►Thijs Tromp van Anna | 28-04-1902 | |
Geboorte kleinzoon Josephus Maenhout van Dorothea | 20-10-1902 | |
1903 | Eerste gemotoriseerde vliegtuigvlucht, gebroeders Wright | |
Overlijden Maartje Snijders | 18-04-1903 | |
10-10-1903 | Geboorte Karel Théodore | |
1904 | Instituut voor internationaal recht te Gent wint de Nobelprijs voor de vrede | |
1905 | Albert Einstein publiceert de Speciale Relativiteitstheorie | |
Geboorte kleinzoon Theodorus Tromp van Anna | 05-01-1906 | |
Overlijden kleinzoon Theodorus Tromp van Anna | 12-02-1906 | |
Geboorte kleindochter Maria Tromp van Anna | 05-01-1908 | |
Overlijden kleindochter Maria Tromp van Anna | 31-03-1908 | |
15-11-1908 | Congo kolonie van België | |
1909 | August Beernaert wint de Nobelprijs voor de vrede | |
30-04-1909 | Geboorte Prinses Juliana | |
Overlijden ►Josephus Bettram | 28-06-1909 | |
►TERUG NAAR DE PERSOON (►BACK TO THE INDIVIDUAL) |