.....
Woonplaats en beroep
( residence and occupation)
Geboren in het ouderlijk huis op de Achterweg 309.
Het bevolkingsregister van Beverwijk van 1850-1862 vermeldt dat Jan in ieder geval na zijn 13e jaar bij de schulper Karel Dedding op de Achterweg 371 woonde.
Het bevolkingsregister van 1862-1872 laat hem echter weer bij zijn ouders wonen, nu op de Patersweg 459.
Hij trouwt in 1864 met Catharina Timmer en is dan het huis uit.
Jan was, evenals zijn vader Klaas, metselaar van beroep
Bijzonderheden
(particulars)
Partner en gezin (partner and family)
X(....)<Partner>(*....)
- kind1
- kind2
Nakomelingen van (descendants of) <naam>, status <datum>, gesorteerd per generatie (sorted per generation)
Gegenereerd met Aldfaer versie 4.2 op 17-06-2014 11:11
TERUG NAAR DE PERSOON (BACK TO THE INDIVIDUAL)
kinderen en kleinkinderen (klik op het beeld voor een uitvergroting) children and grand children (click on the image for an enlargement) |
alle nakomelingen tot in de laatste generatie (klik op het beeld voor een uitvergroting) Offspring circle (click on the image for an enlargement) |
|
![]() |
1837: geboorteakte |
![]() |
Bevolkingsregister Beverwijk 1850-1862. Johannes (na zijn 13e jaar tot na zijn 25e jaar) woont niet meer bij zijn ouders op de Achterweg 309 maar bij buurman Karel Dedding op de Achterweg 371. |
![]() |
Jan woont van 1862 tot aan zijn huwelijk in 1864 weer bij zijn ouders op de Patersweg 459. |
![]() |
portret uit foto met zijn vrouw Catharina Timmer, datum en leeftijd onbekend |
![]() |
1913, overlijdensakte |
|
Tijdlijn van <persoon> |
||
---|---|---|
Stamboomgebeurtenis (in leven hoofdpersoon) | Datum | Geschiedkundige gebeurtenis |
Geboorte Jan Tromp | 09-01-1837 | |
Geboorte toekomstige echtgenote Catharina Timmer | 26-04-1839 | |
18-06-1839 | Huwelijk Willem III en Sophie van Württemberg | |
20-09-1839 | Opening eerste spoorlijn Amsterdam - Haarlem | |
07-10-1840 | Willem II Koning der Nederlanden | |
12-12-1843 | Overlijden Willem I | |
1845 | Eerste telegraafverbinding - langs de spoorlijn Amsterdam-Haarlem | |
03-11-1848 | Proclamatie Grondwet , opgesteld onder leiding van Thorbecke | |
1849 | Willem III Koning der Nederlanden | |
17-03-1849 | Overlijden Willem II | |
1851 | Eerste elektrische telegrafieverbinding over zee tussen Dover en Calais | |
24-11-1859 | Darwin 's Origin of Species uitgegeven | |
1860 | Multatuli publiceert Max Havelaar | |
Huwelijk Jan Tromp en Catharina Timmer | 03-11-1864 | |
1865 | James Clerk Maxwell publiceert de Maxwellvergelijkingen (elektromagnetisme) | |
Geboorte zoon Nicolaas Tromp | 09-10-1865 | |
Overlijden zoon Nicolaas Tromp | 10-10-1865 | |
Geboorte zoon Gerardus Tromp | 28-12-1866 | |
Geboorte zoon Klaas Tromp | 27-04-1868 | |
1869 | ||
Geboorte zoon Martinus Tromp | ± 1870 | |
1871 | Aletta Jacobs als eerste vrouw officieel toegelaten tot de universiteit | |
Geboorte zoon Andreas Tromp | 01-1871 | |
Overlijden zoon Andreas Tromp | 15-06-1871 | |
Geboorte zoon Andreas Tromp | > 06-1872 | |
Overlijden zoon Andreas Tromp | 04-07-1872 | |
Geboorte zoon
![]() |
23-08-1873 | |
1874 | Kinderwet van Van Houten - Fabrieksarbeid van kinderen onder de twaalf jaar wordt verboden | |
Geboorte dochter Anna Tromp | 11-01-1875 | |
Geboorte dochter Magdalena Tromp | 26-06-1876 | |
Overlijden dochter Magdalena Tromp | 01-09-1876 | |
1879 | Abraham Kuyper richt de Anti Revolutionaire Partij op | |
07-01-1879 | Huwelijk Willem III en Emma van Waldeck-Pyrmont | |
Geboorte dochter Magdalena Tromp | 19-09-1879 | |
15-07-1880 | Herman Schaepman wordt een van de eerste katholieke leden van de Tweede Kamer | |
31-08-1880 | Geboorte Prinses Wilhelmina | |
Overlijden dochter Magdalena Tromp | 16-09-1880 | |
01-06-1881 | Eerste openbare Nederlandse telefoonnetwerk | |
Geboorte zoon Matthijs Tromp | 27-06-1881 | |
Overlijden zoon Gerardus Tromp | 13-02-1885 | |
1888 | Vincent van Gogh schildert de Zonnebloemen | |
23-11-1890 | Overlijden Willem III | |
Huwelijk zoon Klaas Tromp en Margaretha Pirovano | 09-04-1891 | |
Geboorte kleinzoon Johannes Tromp van Klaas | 22-08-1891 | |
26-08-1894 | Pieter Jelles Troelstra een van de oprichters van de Sociaal Democratische Arbeiderspartij | |
Geboorte kleinzoon Bertus Tromp van Klaas | 09-06-1895 | |
Huwelijk zoon Martinus Tromp en Johanna Böhm | 21-05-1896 | |
Geboorte kleinzoon Gerardus Tromp van Klaas | 10-01-1897 | |
Overlijden kleinzoon Gerardus Tromp van Klaas | 11-02-1897 | |
Huwelijk zoon ![]() |
27-05-1897 | |
Geboorte kleinzoon |
02-04-1898 | |
06-09-1898 | Wilhelmina Koningin der Nederlanden | |
17-10-1898 | Geboorte Simon Vestdijk | |
Geboorte kleinzoon Fer Tromp van Klaas | 01-12-1898 | |
Geboorte kleinzoon
![]() |
17-08-1899 | |
1900 | Leerplichtwet | |
Geboorte kleinzoon
![]() |
13-12-1900 | |
1901 | Jacobus Henricus van 't Hoff wint de Nobelprijs voor Scheikunde | |
07-02-1901 | Huwelijk Koningin Wilhelmina en Hendrik van Mecklenburg-Schwerin | |
Geboorte kleindochter Kaatje Tromp van Klaas | 20-10-1901 | |
1902 | Hendrik Antoon Lorentz en Pieter Zeeman winnen de Nobelprijs voor Natuurkunde | |
Geboorte kleinzoon
![]() |
28-04-1902 | |
1903 | Eerste gemotoriseerde vliegtuigvlucht, gebroeders Wright | |
1905 | Albert Einstein publiceert de Speciale Relativiteitstheorie | |
Huwelijk zoon Matthijs Tromp en Johanna de Reus | 08-06-1905 | |
Geboorte kleinzoon Johannes Tromp van Matthijs | 1905 | |
Huwelijk dochter Anna Tromp en Hendrik de Lange | 15-06-1905 | |
Overlijden kleinzoon Johannes Tromp van Matthijs | 14-12-1905 | |
Geboorte kleinzoon Theodorus Tromp van Theodorus | 05-01-1906 | |
Overlijden kleinzoon Theodorus Tromp van Theodorus | 12-02-1906 | |
Geboorte kleindochter Maria Tromp van Theodorus | 05-01-1908 | |
Overlijden kleindochter Maria Tromp van Theodorus | 31-03-1908 | |
Geboorte kleindochter Elisabeth Tromp van Klaas | ± 1909 | |
30-04-1909 | Geboorte Prinses Juliana | |
1910 | Johannes Diderik van der Waals wint de Nobelprijs voor Natuurkunde | |
1911 | Tobias Asser wint de Nobelprijs voor Vrede | |
Geboorte kleindochter
![]() |
27-01-1911 | |
14-04-1912 | Titanic vergaan | |
1913 | Heike Kamerlingh Onnes wint de Nobelprijs voor Natuurkunde | |
Overlijden Jan Tromp | 14-06-1913 |
|